taiwanren.cc - 最全的電商商品價格比較,價格查詢,歷史價格查詢站點
首页
5Cgo【權宇】Lenovo SR550 Gold 5118 12C 2.3G 16G SAS/SATA 伺服器 含稅
搜索
前一张
下一张
5Cgo【權宇】Lenovo SR550 Gold 5118 12C 2.3G 16G SAS/SATA 伺服器 含稅 價格比較,價格查詢,價格歷史信息
價格 $
137940.0
點擊這裡查看商品
facebook
linkedin
mastodon
messenger
pinterest
reddit
telegram
twitter
viber
vkontakte
whatsapp
複製鏈接
5Cgo【權宇】Lenovo SR550 Gold 5118 12C 2.3G 16G SAS/SATA 伺服器 含稅 歷史價格(單位:新台幣)
描述
None
商品選項
屬性
用戶評測
分享鏈接
facebook
linkedin
mastodon
messenger
pinterest
reddit
telegram
twitter
viber
vkontakte
whatsapp
複製鏈接
相關商品
5Cgo【權宇】Lenovo SR550 Gold 5118 12C 2.3G 16G SAS/SATA 伺服器 含稅
5Cgo【權宇】Lenovo SR530 Gold 5118 12C 2.3G 16G SAS/SATA 伺服器含稅
5Cgo【權宇】Lenovo SR650 Gold 5118 12C 2.3G 16G SAS/SATA 伺服器含稅
5Cgo【權宇】Lenovo SR650 Gold 5118 12C 2.3G 16G SAS/SATA 伺服器含稅
5Cgo【權宇】Lenovo SR550 Silver 4110 8C 2.1G 16G SAS/SATA 伺服器 含稅
5Cgo【權宇】Lenovo SR550 Silver 4116 12C 2.1G 16G SAS/SATA伺服器 含稅
5Cgo【權宇】Lenovo SR550 Silver 4110 8C 2.1G 16G SAS/SATA 伺服器 含稅
5Cgo【權宇】Lenovo SR550 Silver 4114 10C 2.2G 16G SAS/SATA 伺服器含稅
5Cgo【權宇】Lenovo SR550 Silver 4116 12C 2.1G 16G SAS/SATA伺服器 含稅
5Cgo【權宇】Lenovo SR530 Silver 4110 8C 2.1G 16G SAS/SATA 伺服器含稅
5Cgo【權宇】Lenovo SR530 Silver 4116 12C 2.1G 16G SAS/SATA 伺服器含稅
5Cgo【權宇】Lenovo SR530 Silver 4110 8C 2.1G 16G SAS/SATA 伺服器含稅
5Cgo【權宇】Lenovo SR650 Silver 4110 8C 2.1G 16G SAS/SATA 伺服器含稅
5Cgo【權宇】Lenovo SR650 Silver 4116 12C 2.1G 16G SAS/SATA 伺服器含稅
5Cgo【權宇】Lenovo SR650 Silver 4110 8C 2.1G 16G SAS/SATA 伺服器含稅
5Cgo【權宇】lenovo SR250 7Y51A02ACN E-2134 4C 8G 450W 1U機架伺服器 含稅
5Cgo【權宇】Lenovo SR530 Silver 4116 12C 2.1G 16G SAS/SATA 伺服器含稅
5Cgo【權宇】Lenovo ST550 Bronz 3106 8C 1.7G 16GB3.5吋SASSATA伺服器含稅
5Cgo【權宇】Lenovo ST550 Silver 4110 8C 2.1G伺服器16GB3.5吋SASSATA含稅
5Cgo【權宇】Lenovo ST550 Silver 4110 8C 2.1G 16GB2.5吋SAS SATA伺服器
5Cgo【權宇】Lenovo SR650 Silver 4116 12C 2.1G 16G SAS/SATA 伺服器含稅
5Cgo【權宇】Lenovo LENDC ThinkSystem SR650(7X06XENC00/S4208)伺服器
5Cgo【權宇】Lenovo SR630 Silver 4110 8C 2.1G 16G SAS/SATA 伺服器含稅
5Cgo【權宇】Lenovo SR630 Silver 4110 8C 2.1G 16G SAS/SATA 伺服器含稅
5Cgo【權宇】Lenovo SR630 Gold 5118 12C 2.3G 16G SAS/SATA 伺服器含稅
5Cgo【權宇】Lenovo SR630 Silver 4116 12C 2.1G 16G SAS/SATA 伺服器含稅
5Cgo【權宇】Lenovo SR630 Silver 4110 8C 2.1G 16G SAS/SATA 伺服器含稅
5Cgo【權宇】Lenovo x3250M6 E3-1230 v6 3.5G 4C8T 8G SAS/SATA伺服器含稅
5Cgo【權宇】Lenovo x3550 M5 MLK 8C E5-2620v4 2.1G 16G 2.5"伺服器含稅
5Cgo【權宇】Lenovo 8C X3650M5 MLK 12C E5-2650 v4 2.2G 16G 伺服器 含稅
5Cgo【權宇】Lenovo 8C X3650M5 MLK E5-2620v4 2.1G 16GB 機架式伺服器 含稅
5Cgo【權宇】Lenovo x3250M6 E3-1230 v6 3.5G 4C8T 8G SAS/SATA伺服器含稅
5Cgo【權宇】lenovo ThinkPad L490 14寸戰鬥雙碟筆電20Q5S04E00 (i7-8565U)
5Cgo【權宇】lenovo ThinkPad X390 (I5) 13吋 512GB 20Q0S01B00 3年保 含
5Cgo【權宇】lenovo ThinkPad T490 系列 (I7) 512GB SSD N2S01P00 含稅
5Cgo【權宇】lenovo X1C 7TH/20QDS0GY00 I5-8265U 14吋 512GB SSD 三年保
Previous
Next
服務條款
聯繫我們
關於我們
隱私政策
© 2025 www.taiwanren.cc All Rights Reserved. 最全的電商商品價格比較,價格查詢,歷史價格查詢站點 版權
价格列表1
价格列表2
价格列表3
价格列表4
价格列表5